<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juventusfc.ro &#187; sase</title>
	<atom:link href="http://www.juventusfc.ro/tag/sase/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juventusfc.ro</link>
	<description>Cele mai noi stiri sportive</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Neplatit de sase luni, Zenga poate da lovitura! 2 milioane in 5 zile!</title>
		<link>http://www.juventusfc.ro/neplatit-de-sase-luni-zenga-poate-da-lovitura-2-milioane-in-5-zile/</link>
		<comments>http://www.juventusfc.ro/neplatit-de-sase-luni-zenga-poate-da-lovitura-2-milioane-in-5-zile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 18:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport.ro]]></category>
		<category><![CDATA[lovitura]]></category>
		<category><![CDATA[luni]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[Neplatit]]></category>
		<category><![CDATA[Poate]]></category>
		<category><![CDATA[sase]]></category>
		<category><![CDATA[zenga]]></category>
		<category><![CDATA[zile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juventusfc.ro/neplatit-de-sase-luni-zenga-poate-da-lovitura-2-milioane-in-5-zile/</guid>
		<description><![CDATA[Citeste mai mult pe www.prosport.ro
Citeste articolul complet Stiri  @ Sport.ro
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juventusfc.ro/neplatit-de-sase-luni-zenga-poate-da-lovitura-2-milioane-in-5-zile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şase &#8220;roşii&#8221; în ultimele 8 meciuri CFR &#8211; Dinamo. Cota 2. &#8230;</title>
		<link>http://www.juventusfc.ro/sase-rosii-in-ultimele-8-meciuri-cfr-dinamo-cota-2/</link>
		<comments>http://www.juventusfc.ro/sase-rosii-in-ultimele-8-meciuri-cfr-dinamo-cota-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 09:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSP.ro]]></category>
		<category><![CDATA[Cota]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[meciuri]]></category>
		<category><![CDATA[rosii]]></category>
		<category><![CDATA[sase]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juventusfc.ro/sase-rosii-in-ultimele-8-meciuri-cfr-dinamo-cota-2/</guid>
		<description><![CDATA[În ultimele 3 dispute directe CFR &#8211; Dinamo, două în Cupă şi una în  campionat, s-a arătat de fiecare dată cartonaşul roşu. De asemenea,  istoria ultimilor trei ani consemnează încă 3 eliminări, capitol la care  clujenii
Citeste articolul complet Gazeta Sporturilor
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juventusfc.ro/sase-rosii-in-ultimele-8-meciuri-cfr-dinamo-cota-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contract cu sase zerouri pentru Radu Stefan</title>
		<link>http://www.juventusfc.ro/contract-cu-sase-zerouri-pentru-radu-stefan/</link>
		<comments>http://www.juventusfc.ro/contract-cu-sase-zerouri-pentru-radu-stefan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 23:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinesport.ro]]></category>
		<category><![CDATA[contract]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[Radu]]></category>
		<category><![CDATA[sase]]></category>
		<category><![CDATA[stefan]]></category>
		<category><![CDATA[zerouri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juventusfc.ro/contract-cu-sase-zerouri-pentru-radu-stefan/</guid>
		<description><![CDATA[Ajuns la Roma, Giovani Becali a reusit sa ajunga la un acord verbal cu Claudio Lotito in privinta contractului lui Radu Stefan, dupa sapte ore de negocieri.
Citeste articolul complet Stiri Onlinesport.ro
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juventusfc.ro/contract-cu-sase-zerouri-pentru-radu-stefan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultraşi sindicalişti! Şase fani stelişti au fost reţinuţi la proteste antiguvernamentale</title>
		<link>http://www.juventusfc.ro/ultrasi-sindicalisti-sase-fani-stelisti-au-fost-retinuti-la-proteste-antiguvernamentale/</link>
		<comments>http://www.juventusfc.ro/ultrasi-sindicalisti-sase-fani-stelisti-au-fost-retinuti-la-proteste-antiguvernamentale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 23:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ProSport]]></category>
		<category><![CDATA[antiguvernamentale]]></category>
		<category><![CDATA[fani]]></category>
		<category><![CDATA[fost]]></category>
		<category><![CDATA[proteste]]></category>
		<category><![CDATA[retinuti]]></category>
		<category><![CDATA[sase]]></category>
		<category><![CDATA[sindicalişti]]></category>
		<category><![CDATA[stelisti]]></category>
		<category><![CDATA[ULTRASI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juventusfc.ro/ultrasi-sindicalisti-sase-fani-stelisti-au-fost-retinuti-la-proteste-antiguvernamentale/</guid>
		<description><![CDATA[„Vârful de lance“ al protestatarilor antiguvernamentali de la mitingul organizat miercuri de sindicate la Bucureşti l-a constituit o „falangă“ de suporteri stelişti. Aceştia s-au aşezat, la un moment dat, în fruntea coloanei, apoi au încercat să rupă cordoanele de jandarmi.
&#8230;
					
Citeste articolul complet ProSport.ro
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juventusfc.ro/ultrasi-sindicalisti-sase-fani-stelisti-au-fost-retinuti-la-proteste-antiguvernamentale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locul sase pentru Koczi in finala de la sol</title>
		<link>http://www.juventusfc.ro/locul-sase-pentru-koczi-in-finala-de-la-sol/</link>
		<comments>http://www.juventusfc.ro/locul-sase-pentru-koczi-in-finala-de-la-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 00:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinesport.ro]]></category>
		<category><![CDATA[finala]]></category>
		<category><![CDATA[Koczi]]></category>
		<category><![CDATA[locul]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[sase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juventusfc.ro/locul-sase-pentru-koczi-in-finala-de-la-sol/</guid>
		<description><![CDATA[Gimnastul roman Flavius Koczi a incheiat pe locul sase finala concursului de la sol, desfasurat, sambata, in cadrul Campionatelor Mondiale de la Rotterdam.
Citeste articolul complet Stiri Onlinesport.ro
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juventusfc.ro/locul-sase-pentru-koczi-in-finala-de-la-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borcea: &#8220;De sase ani ii macelarim pe stelisti, ii transam&#8221;</title>
		<link>http://www.juventusfc.ro/borcea-de-sase-ani-ii-macelarim-pe-stelisti-ii-transam/</link>
		<comments>http://www.juventusfc.ro/borcea-de-sase-ani-ii-macelarim-pe-stelisti-ii-transam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 11:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinesport.ro]]></category>
		<category><![CDATA[borcea]]></category>
		<category><![CDATA[macelarim]]></category>
		<category><![CDATA[sase]]></category>
		<category><![CDATA[stelisti]]></category>
		<category><![CDATA[transam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juventusfc.ro/borcea-de-sase-ani-ii-macelarim-pe-stelisti-ii-transam/</guid>
		<description><![CDATA[Presedintele lui Dinamo, Cristi Borcea, a afirmat ca este suta la suta convins ca echipa sa va castiga derbiul cu Steaua de duminica.
Citeste articolul complet Stiri Onlinesport.ro
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juventusfc.ro/borcea-de-sase-ani-ii-macelarim-pe-stelisti-ii-transam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinamo a fost doar sa SASE ori mai slaba in istorie! Dragomir: &#8220;Sa ma scuipati daca nu retrogradeaza!&#8221;  </title>
		<link>http://www.juventusfc.ro/dinamo-a-fost-doar-sa-sase-ori-mai-slaba-in-istorie-dragomir-sa-ma-scuipati-daca-nu-retrogradeaza-%c2%a0/</link>
		<comments>http://www.juventusfc.ro/dinamo-a-fost-doar-sa-sase-ori-mai-slaba-in-istorie-dragomir-sa-ma-scuipati-daca-nu-retrogradeaza-%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 06:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport.ro]]></category>
		<category><![CDATA[Daca]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Doar]]></category>
		<category><![CDATA[Dragomir]]></category>
		<category><![CDATA[fost]]></category>
		<category><![CDATA[istorie]]></category>
		<category><![CDATA[retrogradează]]></category>
		<category><![CDATA[sase]]></category>
		<category><![CDATA[scuipati]]></category>
		<category><![CDATA[slaba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juventusfc.ro/dinamo-a-fost-doar-sa-sase-ori-mai-slaba-in-istorie-dragomir-sa-ma-scuipati-daca-nu-retrogradeaza-%c2%a0/</guid>
		<description><![CDATA[Dinamo se bate cu istoria! Acesta este unul dintre cele mai slabe sezoane facute de caini din 1948 si pana acum. Dragomir vede falimentul si retrogradarea in Stefan cel Mare.
	&#38;nbsp;
Citeste articolul complet Stiri  @ Sport.ro
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juventusfc.ro/dinamo-a-fost-doar-sa-sase-ori-mai-slaba-in-istorie-dragomir-sa-ma-scuipati-daca-nu-retrogradeaza-%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edi &#8216;Mourinho sase zile&#8217; Iordanescu a fost demis</title>
		<link>http://www.juventusfc.ro/edi-mourinho-sase-zile-iordanescu-a-fost-demis/</link>
		<comments>http://www.juventusfc.ro/edi-mourinho-sase-zile-iordanescu-a-fost-demis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 21:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinesport.ro]]></category>
		<category><![CDATA[demis]]></category>
		<category><![CDATA[fost]]></category>
		<category><![CDATA[Iordanescu]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho-]]></category>
		<category><![CDATA[sase]]></category>
		<category><![CDATA[zile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juventusfc.ro/edi-mourinho-sase-zile-iordanescu-a-fost-demis/</guid>
		<description><![CDATA[Vazut de unii drept noul Mourinho al fotbalului, Edi Iordanescu a fost dat afara din functia de antrenor interimar al Stelei dupa doar doua meciuri, unul in Cupa Romaniei si unul in campionat, ca urmare a infrangerii de astazi de la Galati. Edi a stat pe banca Stelei doar sase zile. Marius Lacatus este pregatit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juventusfc.ro/edi-mourinho-sase-zile-iordanescu-a-fost-demis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistica: antrenorii Stelei din ultimii zece ani. Cap de lista: Edi zis si &#8217;sase zile&#8217;</title>
		<link>http://www.juventusfc.ro/statistica-antrenorii-stelei-din-ultimii-zece-ani-cap-de-lista-edi-zis-si-sase-zile/</link>
		<comments>http://www.juventusfc.ro/statistica-antrenorii-stelei-din-ultimii-zece-ani-cap-de-lista-edi-zis-si-sase-zile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 17:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinesport.ro]]></category>
		<category><![CDATA[ani.]]></category>
		<category><![CDATA[antrenorii]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[sase]]></category>
		<category><![CDATA[Statistica]]></category>
		<category><![CDATA[stelei-]]></category>
		<category><![CDATA[ultimii]]></category>
		<category><![CDATA[zece]]></category>
		<category><![CDATA[zile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juventusfc.ro/statistica-antrenorii-stelei-din-ultimii-zece-ani-cap-de-lista-edi-zis-si-sase-zile/</guid>
		<description><![CDATA[Va oferim mai jos un tabel cu antrenorii Stelei din ultimii 10 ani.  Piturca a avut cele mai mari &#8216;domnii&#8217;, fiind intrerupt intre anii 2000  si 2004 doar trei luni de Cosmin Olaroiu. Se observa, dupa intrarea in  puteri a lui Becali in 2003, cum antrenorii stabili pe banca Stelei  raman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juventusfc.ro/statistica-antrenorii-stelei-din-ultimii-zece-ani-cap-de-lista-edi-zis-si-sase-zile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Janos Szekely a revenit dupa sase luni: &#8220;Patronul s-a schimbat in bine!&#8221;</title>
		<link>http://www.juventusfc.ro/janos-szekely-a-revenit-dupa-sase-luni-patronul-s-a-schimbat-in-bine/</link>
		<comments>http://www.juventusfc.ro/janos-szekely-a-revenit-dupa-sase-luni-patronul-s-a-schimbat-in-bine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 11:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport.ro]]></category>
		<category><![CDATA[bine]]></category>
		<category><![CDATA[Dupa]]></category>
		<category><![CDATA[Janos]]></category>
		<category><![CDATA[luni]]></category>
		<category><![CDATA[Patronul]]></category>
		<category><![CDATA[revenit]]></category>
		<category><![CDATA[sase]]></category>
		<category><![CDATA[schimbat]]></category>
		<category><![CDATA[Szekely]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juventusfc.ro/janos-szekely-a-revenit-dupa-sase-luni-patronul-s-a-schimbat-in-bine/</guid>
		<description><![CDATA[Janos Szekely a revenit pentru Steaua dupa sase luni de absenta. Ce a observat? Ca patronul s-a schimbat in bine.
Citeste articolul complet Stiri  @ Sport.ro
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juventusfc.ro/janos-szekely-a-revenit-dupa-sase-luni-patronul-s-a-schimbat-in-bine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

